· Dengan operasi yang stabil dan desain distribusi bahan yang wajar, ia menghindari limbah pakan,mengurangi biaya pembiakan, dan memastikan setiap ayam yang bertelur mendapatkan nutrisi yang seimbang.
![]()
![]()
| Fitur | Kandang Lapisan Tipe H Otomatis Penuh | Jumlah Pintu | 3-4 |
|---|---|---|---|
| Lamar | Kandang Baterai Untuk Ayam Penyu | Tingkat | 3/4 Tingkat |
| Permukaan Jaring Kawat | Galvanisasi panas atau dingin | Makan otomatis | Ya |
| Setiap Ukuran Pintu | 650x625x440mm | Diameter kawat | 2,0 mm |
| Jaminan | 1 Tahun | Lapisan | 3 |
| Layanan Hidup | Lebih dari 25 tahun | Warna | Warna perak |
| Desain | Berikan dengan bebas | Lapisan | Cat anti-rust |
| Karakteristik | Praktis, Tahan Lama, Murah |
Sistem kandang lapisan baterai ini dirancang untuk peternakan unggas modern untuk meningkatkan efisiensi produksi telur dan mengurangi biaya tenaga kerja.
Ini terbuat dari baja galvanis berkualitas tinggi, memastikan ketahanan korosi yang kuat dan umur panjang.
Sistem ini dapat dilengkapi dengan sistem pemakanan, peminum, pengumpulan telur, dan penghapusan pupuk secara otomatis, memberikan solusi lengkap untuk peternakan lapisan.
Spesifikasi untuk kandang ayam betina
|
H Tipe Lapisan Baterai kandang ayam |
|||
| Tingkat | Ukuran sel/mm | Ukuran kandang/mm | Burung Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Parameter teknis
Keuntungan
![]()
![]()
Fitur Utama
![]()
Pengemasan & Pengiriman