-
Kandang ayam baterai
-
Kandang Ayam Lapis
-
Kandang Ayam Broiler
-
Kandang Cewek Bayi
-
Kandang unggas
-
Peralatan Broiler
-
Sistem Pemberian Pakan Unggas Otomatis
-
sistem minum unggas
-
sistem pembuangan kotoran unggas
-
sistem pengumpulan telur unggas
-
Sistem Pengendalian Lingkungan Unggas
-
Peralatan Peternakan Unggas
-
Pak Umar JibrilKami telah menjalin kerjasama dengan Silver Star sejak tahun 2011, pesanan kandang ayam petelur pertama kami juga sangat kuat sejauh ini. Kandang berkualitas tinggi dan tahan lama, saya sangat puas.
-
Pak BryanKandang ayam baterai Siver Star layak untuk dipesan: Tahun lalu kami bekerja sama untuk pertama kalinya dalam kandang ayam hot dip galvanizing layer. Saya sangat terkejut dengan kandang unggas ketika saya menerima. Terlebih lagi, Siver Star memberi kami panduan pemasangan yang lebih sabar. Sekarang peternakan saya berjalan sangat baik, segera saya akan mempersiapkan rumah kedua saya.
-
Pak Halim SatriaSungguh tak terlupakan bagi kami untuk bertemu di stan pameran, kami berbicara dengan manajer Silver Star Ms. Joise, dan memulai bisnis pertama kami untuk peternakan ayam baru saya dengan kandang ayam otomatis. Ms Joise mengirim insinyur untuk memandu instalasi untuk saya, mudah dioperasikan, saya berterima kasih.
Hot Galvanized Otomatis H Tipe Chicken Brooder Lapisan Kandang Broiler Kandang Unggas
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Silver Star |
Sertifikasi | ISO9001, SGS |
Nomor model | A4L160, A3L120, H4L192, H5L240 |
Kuantitas min Order | 40 set |
Harga | 110-160usd/set |
Kemasan rincian | <i>FCL: Standard exporting packaging;</i> <b>FCL: Kemasan standar ekspor;</b> <i>LCL: Wooden box, ca |
Waktu pengiriman | dalam 30 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 20.000 set/minggu |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Kandang telur dan ayam unggas sepenuhnya otomatis | Meterial kawat sangkar | Baja jembatan Q235, ketebalan 3-6mm |
---|---|---|---|
Permukaan Jaring Kawat | Galvanisasi panas atau dingin | Tipe Kandang | Kandang ayam tipe A、H |
Sistem Pengumpulan Telur | Sistem Pengumpulan Telur Otomatis | SEUMUR HIDUP | 15-20 tahun |
Penggunaan | ayam petelur, kandang ayam petelur | Layanan | 24 Jam Daring |
Komponen Inti | Bak Pakan, Tangki Air, Jaring Sangkar, Tempat Minum Puting, sekrup, alat kelengkapan pipa penghubung | ||
Menyoroti | Kandang Ayam Otomatis,Kandang Ayam Galvanis Panas,Kandang unggas broiler |
Ayam sepenuhnya otomatiskandang
Deskripsi Produk
1Jumlah pembiakan yang besar per satuan luas dan tingkat pemanfaatan lahan yang tinggi
2.Sistem pembersihan pupuk sepenuhnya otomatis memastikan rumah unggas yang bersih dan higienis
3Sistem pengumpulan telur sangat meningkatkan efisiensi ekonomi
4Sistem makan menghemat tenaga kerja dan mengurangi limbah pakan
5.Sistem manajemen yang lebih cerdas dan lebih manusiawi
Ukuran sangkar:
Peralatan Broiler Tipe H kandang ayam | |||||||
Model | Nomor pintu / kandang | Ayam No. / pintu | Jumlah lapisan | Kapasitas satu set kandang | Luas per burung (cm2/burung) | Ukuran setiap pintu ((mm) | Ukuran kandang/set (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2200 |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2850 |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2200 |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2850 |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | 740X850X440 | 1480X1750X2800 |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | 740X850X440 | 1480X1750X3600 |
Peralatan lengkap | H Tipe Chicken Cages Broiler Equipment, Sistem makan otomatis, sistem minum otomatis, sistem penghapusan kotoran otomatis, sistem panen burung otomatis, sistem ventilasi,struktur baja ringan rumah unggas |
H Frame Layer Peralatan peternakan unggas | |||||||
Ukuran sangkar | Nomor pintu / kandang | Ayam No. / pintu | Jumlah tingkatan | Burung qty/set | Luas per burung (cm2/burung) | Setiap pintu Ukuran ((mm) | Ukuran Unit Kandang ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x5470 |
Jenis Baterai Kandang Lapisan Peralatan Peternakan Unggas | |||||
Model | Panjang ((mm) | Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | Pintu Qty | Burung Qty/Set |
3 Tingkat | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 Tingkat | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 Tingkat | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 Tingkat | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 Tingkat | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4Tiers | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3Tiers | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 Tingkat | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 Tingkat | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 Tingkat | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Peringatan sistem kandang ayam baterai
Jika kepadatan stok melebihi jumlah kandang ayam, hal itu akan membatasi aktivitas ayam dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.jumlah yang terlalu banyak juga akan mempengaruhi kualitas udara kandang ayam dan masa pakai kandang ayamKebencian, menggerogoti dan fenomena lainnya terjadi, sehingga petani harus melakukan penyesuaian yang wajar tepat waktu sesuai dengan tahap pertumbuhan kawanan.