-
Kandang ayam baterai
-
Kandang Ayam Lapis
-
Kandang Ayam Broiler
-
Kandang Cewek Bayi
-
Kandang unggas
-
Peralatan Broiler
-
Sistem Pemberian Pakan Unggas Otomatis
-
sistem minum unggas
-
sistem pembuangan kotoran unggas
-
sistem pengumpulan telur unggas
-
Sistem Pengendalian Lingkungan Unggas
-
Peralatan Peternakan Unggas
-
Pak Umar JibrilKami telah menjalin kerjasama dengan Silver Star sejak tahun 2011, pesanan kandang ayam petelur pertama kami juga sangat kuat sejauh ini. Kandang berkualitas tinggi dan tahan lama, saya sangat puas.
-
Pak BryanKandang ayam baterai Siver Star layak untuk dipesan: Tahun lalu kami bekerja sama untuk pertama kalinya dalam kandang ayam hot dip galvanizing layer. Saya sangat terkejut dengan kandang unggas ketika saya menerima. Terlebih lagi, Siver Star memberi kami panduan pemasangan yang lebih sabar. Sekarang peternakan saya berjalan sangat baik, segera saya akan mempersiapkan rumah kedua saya.
-
Pak Halim SatriaSungguh tak terlupakan bagi kami untuk bertemu di stan pameran, kami berbicara dengan manajer Silver Star Ms. Joise, dan memulai bisnis pertama kami untuk peternakan ayam baru saya dengan kandang ayam otomatis. Ms Joise mengirim insinyur untuk memandu instalasi untuk saya, mudah dioperasikan, saya berterima kasih.
Wire Mesh 60-384 telur kandang ayam, HDG Q235 Lapisan peternakan kandang
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Silver Star |
Sertifikasi | ISO9001, SONCAP |
Nomor model | YXCC4 |
Kuantitas min Order | 50 Set |
Harga | 105-260usd/set |
Kemasan rincian | Kemasan ekspor standar atau sesuai permintaan klien |
Waktu pengiriman | 15-30 hari kerja setelah setoran |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Menyediakan kemampuan | 200000set/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Kandang Ayam untuk Layers dan Broiler | Bahan | Baja Jembatan Q235 |
---|---|---|---|
Jenis | H, Jenis Kandang Lapisan, Kandang Broiler, Kandang Brooder | Pengolahan Permukaan | Galvanis Dicelup Panas Atau Dingin |
Aksesoris | Pemakan, peminum, pipa air, katup pengurangan | Rangka/Dudukan Kandang | Baja Bentuk U |
Kapasitas | 60- 384 Kandang Ayam Burung | Fitur | Sistem Kandang Ayam Full Otomatis |
Aplikasi | Peralatan peternakan unggas | ||
Menyoroti | HDG Layer Farming Cage,Wire Mesh Layer Farming Cage,Q235 Kandang Peternakan Lapisan |
Kandang Ayam Umur Panjang Anti-karat Wire Mesh Kandang Hewan Untuk Lapisan Dan Broiler
Kandang ayam termasuk kandang ayam lapis, kandang ayam broiler, kandang anak ayam dan kandang ayam pemuliaan, yang bisa manual dan otomatis.
Spesifikasi kandang ayam lapisan (Kandang ayam)
Kandang ayam lapis untuk ayam bertelur: Kami memiliki kandang ayam lapis baterai tipe A dan kandang ayam lapis baterai tipe H.
Lapisan kandang ayam | |||||||
Kandang Ayam Tipe Lapisan | Kandang ayam tipe H lapisan | ||||||
Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty | Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty |
3 | 39x38x38 | 195x230x150 | 90 | 3 | 65x62.5x50 | 65x125x222 | 54 |
4 | 39x38x38 | 195 x 230 x 190 | 120 | 4 | 65x62.5x50 | 65x125x287 | 72 |
3 | 48.7x41x41 | 195x230x160 | 96 | 5 | 65x62.5x50 | 65x125x352 | 90 |
4 | 48.7x41x41 | 195x230x200 | 128 | 6 | 65x62.5x50 | 65x125x417 | 108 |
3 | 39x41x41 | 195x230x160 | 120 | 8 | 65x62.5x50 | 65x125x547 | 144 |
4 | 39x41x41 | 195x230x200 | 160 | 3 | 43x60x41 | 183x120x214 | 144 |
3 | 43x41x41 | 215x230x160 | 120 | 4 | 43x60x41 | 183x120x279 | 192 |
4 | 43x41x41 | 215x230x200 | 160 | 5 | 43x60x41 | 183x120x344 | 240 |
3 | 43x45x41 | 215x236x160 | 120 | 6 | 43x60x41 | 183x120x409 | 288 |
4 | 43x45x41 | 215x236x200 | 160 | 8 | 43x60x41 | 183x120x539 | 384 |
Spesifikasi sangkar ayam broiler (sangkar ayam daging)
Kandang ayam broiler untuk ayam daging kami memiliki: Kandang ayam broiler tipe baterai, H tipe baterai kandang ayam broiler.
Kandang Ayam Broiler | |||||||
Kandang Ayam Broiler | Kandang Ayam Broiler Tipe H | ||||||
Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty | Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty |
3 | 61x50x44 | 183x236x150 | 108 | 3 | 100x100x44 | 100x100x220 | 60 |
4 | 100x100x44 | 100x100x285 | 80 | ||||
3 | 100x150x44 | 100x150x220 | 90 | ||||
4 | 61x50x44 | 183x236x190 | 144 | 4 | 100x150x44 | 100x150x285 | 120 |
3 | 148x175x44 | 148x175x280 | 150 | ||||
4 | 148x175x44 | 148x175x360 | 200 |
Spesifikasi sangkar ayam ayam (sangkar incubator)
Kandang untuk anak ayam induk terdiri dari: Kandang incubator tipe A, Kandang incubator tipe H.
Pullet Baby Chicks Cage | |||||||
Jenis Kandang Ayam | Kandang ayam tipe H | ||||||
Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty | Tingkat/Lantai | Ukuran sel/cm | Ukuran kandang/cm | Burung Qty |
3 | 61x50x37 | 183x230x130 | 180 | 3 | 85x62.5x44 | 85x125x220 | 102 |
4 | 61x50x37 | 183x230x180 | 240 | 4 | 85x62.5x44 | 85x225x285 | 136 |
Peralatan kandang ayam otomatis lengkap termasuk:
Tidak ada | Sistem otomatis |
1 | Sistem Minum Otomatis |
2 | Sistem Pemanfaatan Otomatis |
3 | Sistem Penghapusan Limbah Otomatis |
4 | Sistem pengumpulan telur otomatis |
5 | Sistem Pemuaian Ayam Otomatis |
6 | Sistem Kontrol Lingkungan |
7 | Sistem pencahayaan |